Per rispondere alla domanda bisogna anzitutto chiarire che, a seconda della regione di riferimento, sono previste delle agevolazioni e delle esenzioni volte a premiare l’acquisto di veicoli non inquinanti ma la durata e l’entità dell’esenzione si declina in una miriade di sfumature non essendoci purtroppo una normativa unica nazionale applicabile sulla misura in cui le auto ibride pagano il bollo.
Nella tabella che segue abbiamo riassunto in quali regioni le auto ibride pagano il bollo e in che misura, confrontando l’incentivo con quanto invece previsto per le auto interamente elettriche, per una rapida consultazione.
Si noterà che ad eccezione di Lombardia e Piemonte dove per la normativa attuale è prevista l’esenzione completa e permanente dal pagamento del bollo auto per i veicoli 100% elettrici ‘nativi’, in tutte le restanti regioni per i veicoli ibridi dotati di motore termico convenzionale (diesel o benzina) ed elettrico non è mai prevista un’esenzione completa e permanente ma solo per un iniziale periodo, al quale segue, spesso ma non sempre, un semplice sconto per gli anni seguenti.
Regione | Tipologia di veicolo | Esenzione | Trattamento successivo |
Lombardia | Veicoli 100% elettrici nativi | Totale | Permanente |
Veicoli ibridi /elettrico /gpl | 5 anni | Nessuna | |
Piemonte | Veicoli 100% elettrici nativi | Totale | Permanente |
Veicoli 100% elettrici trasformati | 5 anni | Nessuna esenzione | |
Veicoli ibridi /elettrico /gpl | Nessuna | Nessuna | |
Liguria | Veicoli 100% elettrici nativi | 5 anni | 1/4 del bollo ordinario |
Motoveicoli 100% elettrici | 5 anni | Nessuna | |
Veicoli ibridi /elettrico /gpl | 5 anni | Nessuna | |
Valle d’Aosta | Veicoli 100% elettrici nativi | 5 anni | 1/4 del bollo ordinario |
Motoveicoli 100% elettrici | 5 anni | Nessuna | |
Veicoli ibridi /elettrico /gpl | 5 anni | Nessuna | |
Veneto | Veicoli 100% elettrici nativi | 5 anni | Nessuna |
Veicoli ibridi /elettrici | 3 anni | Nessuna | |
Trento | Veicoli 100% elettrici nativi | 5 anni | Nessuna |
Veicoli ibridi /elettrici nativi | 3 anni | Nessuna | |
Bolzano | Veicoli 100% elettrici nativi | 5 anni | 1/4 del bollo ordinario |
Veicoli ibridi /elettrici | 5 anni | Nessuna | |
Friuli Venezia Giulia | Veicoli 100% elettrici nativi | 5 anni | 1/4 del bollo ordinario |
Veicoli ibridi | Nessuna | Nessuna | |
Emilia Romagna | Veicoli 100% elettrici nativi | 5 anni | 1/4 del bollo ordinario |
Veicoli ibridi /elettrici | Contributo | Nessuna | |
Toscana | Veicoli 100% elettrici nativi | 5 anni | 1/4 del bollo ordinario |
Veicoli ibridi /elettrici | Nessuna | Nessuna | |
Umbria | Veicoli 100% elettrici nativi | 5 anni | 1/4 del bollo ordinario |
Veicoli ibridi /elettrici | Nessuna | Nessuna | |
Marche | Veicoli 100% elettrici nativi | 5 anni | Nessuna |
Veicoli ibridi /elettrici | 6 anni | Nessuna | |
Abruzzo | Veicoli 100% elettrici nativi | 5 anni | 1/4 del bollo ordinario |
Veicoli ibridi /elettrici | 3 anni | Nessuna | |
Lazio | Veicoli 100% elettrici nativi | 5 anni | 1/4 del bollo ordinario |
Veicoli ibridi /elettrici | 3 anni | Nessuna | |
Campania | Veicoli 100% elettrici nativi | 5 anni | 1/4 del bollo ordinario |
Veicoli ibridi /elettrici | 3 anni | Nessuna | |
Molise | Veicoli 100% elettrici nativi | 5 anni | 1/4 del bollo ordinario |
Veicoli ibridi /elettrici | Nessuna | Nessuna | |
Puglia | Veicoli 100% elettrici nativi | 5 anni | 1/4 del bollo ordinario |
Veicoli ibridi /elettrici | 6 anni | 1/4 del bollo ordinario | |
Basilicata | Veicoli 100% elettrici nativi | 5 anni | 1/4 del bollo ordinario |
Veicoli ibridi /elettrici | 5 anni | Nessuna | |
Calabria | Veicoli 100% elettrici nativi | 5 anni | 1/4 del bollo ordinario |
Veicoli ibridi /elettrici | Nessuna | Nessuna | |
Sicilia | Veicoli 100% elettrici nativi | 5 anni | 1/4 del bollo ordinario |
Veicoli ibridi /elettrici | 3 anni | Nessuna | |
Sardegna | Veicoli 100% elettrici nativi | 5 anni | 1/4 del bollo ordinario |
Veicoli ibridi /elettrici | Nessuna | Nessuna | |
E’ importante capire se e in che misura le auto ibride pagano il bollo per evitare le sanzioni previste nel caso di incompleto o omesso pagamento del bollo da parte del proprietario e, a tal proposito, rimandiamo alla lettura del nostro articolo: Verifica del pagamento del bollo auto con l’Agenzia delle Entrate per sapere come verificare autonomamente e in modo semplice la regolarità della propria posizione.
Le auto elettriche pagano il bollo?
Ad eccezione di Piemonte e Lombardia dove è prevista l’esenzione totale e permanente dal pagamento del bollo auto per i veicoli 100% elettrici ‘nativi’, nelle restanti regioni in base alla normativa attuale le auto elettriche pagano il bollo con la sola esenzione per i primi 5 (cinque) anni dall’immatricolazione e con una riduzione a 1/4 (un quarto) dell’ordinario bollo per gli anni seguenti (ad eccezione delle sole province autonome di Trento e Bolzano).
Le moto elettriche pagano il bollo?
Le disposizioni relative ai veicoli 100% elettrici si applicano anche ai motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote azionati con motore elettrico!
Photo credit, Adobe Stock license 282732558